Algérie : Découpage administratif.

L'Algérie compte 48 wilayas (ou wilayate), elles-mêmes subdivisées en daïras puis en communes.

Code

 
Wilaya

 
Nombre
de daïras
 
Nombre
de communes
 
Superficie
Km2
 
Population
(1966[2])
 
Population
(1977[3])
 
Population
(1987[4])
 
Population
(1998[5])
 
Population
(2008[6])
 
01 Wilaya d'Adrar 11 28 439 700 106 527 137 491 217 678 311 615 399 714
02 Wilaya de Chlef 13 35 4 795 339 161 492 807 684 192 858 695 1 002 088
03 Wilaya de Laghouat 10 24 25 057 102 172 148 418 212 388 317 125 455 602
04 Wilaya d'Oum El Bouaghi 12 29 6 783 229 872 305 717 409 936 519 170 621 612
05 Wilaya de Batna 22 61 12 192 373 086 513 500 752 617 962 623 1 119 791
06 Wilaya de Béjaïa 19 52 3 268 428 912 511 600 700 952 856 840 912 577
07 Wilaya de Biskra 12 33 20 986 212 894 329 912 430 202 575 858 721 356
08 Wilaya de Béchar 12 21 162 200 84 550 126 500 185 346 225 546 270 061
09 Wilaya de Blida 10 25 1 575 297 289 500 994 802 188 784 283 1 002 937
10 Wilaya de Bouira 12 45 4 439 259 369 374 267 526 900 629 560 695 583
11 Wilaya de Tamanrasset 7 10 556 185 30 024 42 096 95 822 137 175 176 637
12 Wilaya de Tébessa 12 28 14 227 231 067 306 814 410 233 549 066 648 703
13 Wilaya de Tlemcen 20 53 9 061 413 947 535 807 714 862 842 053 949 135
14 Wilaya de Tiaret 14 42 20 673 315 829 407 330 575 794 725 853 846 823
15 Wilaya de Tizi Ouzou 21 67 2 956 523 632 701 976 936 948 1 108 708 1 127 608
16 Wilaya d'Alger 13 57 1 190 994 751 1 587 888 1 690 191 2 562 428 2 988 145
17 Wilaya de Djelfa 12 36 66 415 241 849 332 535 494 494 797 706 1 092 184
18 Wilaya de Jijel 11 28 2 577 238 119 342 535 472 312 573 208 636 948
19 Wilaya de Sétif 20 60 6 504 474 729 686 540 1 000 694 1 311 413 1 489 979
20 Wilaya de Saïda 6 16 6 764 115 548 143 786 235 494 279 526 330 641
21 Wilaya de Skikda 13 38 4 026 325 071 466 932 622 510 786 154 898 680
22 Wilaya de Sidi Bel Abbès 15 52 9 096 251 255 321 890 446 277 525 632 604 744
23 Wilaya d'Annaba 6 12 1 439 218 638 350 032 455 888 557 818 609 499
24 Wilaya de Guelma 10 34 4 101 220 161 276 998 353 309 429 998 482 430
25 Wilaya de Constantine 6 12 2 187 348 136 478 339 664 303 810 914 938 475
26 Wilaya de Médéa 19 64 8 866 363 794 475 847 652 863 802 078 819 932
27 Wilaya de Mostaganem 10 32 2 175 272 208 360 918 505 932 631 057 737 118
28 Wilaya de M'Sila 15 47 18 718 298 943 416 723 604 693 805 519 990 591
29 Wilaya de Mascara 16 47 5 941 312 601 407 663 566 901 676 192 784 073
30 Wilaya d'Ouargla 10 21 211 980 121 391 197 332 284 454 445 619 558 558
31 Wilaya d'Oran 9 26 2 121 451 258 691 660 932 473 1 213 839 1 454 078
32 Wilaya d'El Bayadh 8 22 78 870 71 413 114 794 153 254 168 789 228 624
33 Wilaya d'Illizi 3 6 285 000 10 757 12 078 18 930 34 108 52 333
34 Wilaya de Bordj Bou Arreridj 10 34 4 115 231 063 309 303 424 828 555 402 628 475
35 Wilaya de Boumerdès 9 32 1 356 280 998 439 647 650 975 647 389 802 083
36 Wilaya d'El Tarf 7 24 3 339 123 624 193 497 275 315 352 588 408 414
37 Wilaya de Tindouf 1 2 159 000 4 500 7 417 16 428 27 060 49 149
38 Wilaya de Tissemsilt 8 22 3 152 132 910 170 269 228 120 264 240 294 476
39 Wilaya d'El Oued 12 30 54 573 169 026 259 947 376 909 504 401 647 548
40 Wilaya de Khenchela 8 21 9 811 128 619 189 026 246 541 327 917 386 683
41 Wilaya de Souk Ahras 10 26 4 541 172 988 225 669 296 077 367 455 438 127
42 Wilaya de Tipaza 10 28 1 605 284 365 450 598 620 151 506 053 591 010
43 Wilaya de Mila 13 32 3 407 303 174 378 655 511 605 674 480 766 886
44 Wilaya d'Aïn Defla 14 36 4 891 282 138 391 437 537 256 660 342 766 013
45 Wilaya de Naâma 7 12 29 950 60 717 82 555 113 700 127 314 192 891
46 Wilaya d'Aïn Témouchent 8 28 2 379 172 521 219 263 274 990 327 331 371 239
47 Wilaya de Ghardaïa 9 13 86 105 103 730 162 486 216 140 300 516 363 598
48 Wilaya de Relizane 13 38 4 870 292 674 368 512 544 877 642 205 726 180
Algérie 548 1541 2 381 741 12 022 000 16 948 000 23 038 942 29 100 867 34 080 030

إقرأ 10 petits changements de routine qui augmenteront considérablement votre productivité

مواقع أخرى