اليوم
الإمساك | 04:03 |
الفجر | 04:13 |
الشروق | 05:41 |
الظهر | 11:20 |
العصر | 14:33 |
المغرب - الإفطار | 16:59 |
العشاء | 18:17 |
رمضان 2018
اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
الخميس 17 مايو | 02:18 | 02:28 | 04:10 | 11:03 | 14:41 | 17:56 | 17:56 | 19:26 |
الجمعة 18 مايو | 02:17 | 02:27 | 04:09 | 11:03 | 14:41 | 17:57 | 17:57 | 19:27 |
السبت 19 مايو | 02:17 | 02:27 | 04:09 | 11:03 | 14:42 | 17:57 | 17:57 | 19:27 |
الأحد 20 مايو | 02:16 | 02:26 | 04:08 | 11:03 | 14:42 | 17:58 | 17:58 | 19:28 |
الاثنين 21 مايو | 02:15 | 02:25 | 04:08 | 11:03 | 14:42 | 17:58 | 17:58 | 19:29 |
الثلاثاء 22 مايو | 02:14 | 02:24 | 04:07 | 11:03 | 14:42 | 17:59 | 17:59 | 19:30 |
الأربعاء 23 مايو | 02:13 | 02:23 | 04:07 | 11:03 | 14:42 | 18:00 | 18:00 | 19:31 |
الخميس 24 مايو | 02:13 | 02:23 | 04:06 | 11:03 | 14:42 | 18:00 | 18:00 | 19:32 |
الجمعة 25 مايو | 02:12 | 02:22 | 04:06 | 11:03 | 14:42 | 18:01 | 18:01 | 19:33 |
السبت 26 مايو | 02:11 | 02:21 | 04:05 | 11:03 | 14:42 | 18:02 | 18:02 | 19:34 |
الأحد 27 مايو | 02:11 | 02:21 | 04:05 | 11:03 | 14:42 | 18:02 | 18:02 | 19:34 |
الاثنين 28 مايو | 02:10 | 02:20 | 04:05 | 11:04 | 14:42 | 18:03 | 18:03 | 19:35 |
الثلاثاء 29 مايو | 02:09 | 02:19 | 04:04 | 11:04 | 14:42 | 18:03 | 18:03 | 19:36 |
الأربعاء 30 مايو | 02:09 | 02:19 | 04:04 | 11:04 | 14:42 | 18:04 | 18:04 | 19:37 |
الخميس 31 مايو | 02:08 | 02:18 | 04:04 | 11:04 | 14:42 | 18:05 | 18:05 | 19:38 |
الجمعة 01 يونيو | 02:08 | 02:18 | 04:03 | 11:04 | 14:43 | 18:05 | 18:05 | 19:38 |
السبت 02 يونيو | 02:07 | 02:17 | 04:03 | 11:04 | 14:43 | 18:06 | 18:06 | 19:39 |
الأحد 03 يونيو | 02:07 | 02:17 | 04:03 | 11:04 | 14:43 | 18:06 | 18:06 | 19:40 |
الاثنين 04 يونيو | 02:06 | 02:16 | 04:03 | 11:05 | 14:43 | 18:07 | 18:07 | 19:40 |
الثلاثاء 05 يونيو | 02:06 | 02:16 | 04:03 | 11:05 | 14:43 | 18:07 | 18:07 | 19:41 |
الأربعاء 06 يونيو | 02:06 | 02:16 | 04:02 | 11:05 | 14:43 | 18:08 | 18:08 | 19:42 |
الخميس 07 يونيو | 02:05 | 02:15 | 04:02 | 11:05 | 14:43 | 18:08 | 18:08 | 19:42 |
الجمعة 08 يونيو | 02:05 | 02:15 | 04:02 | 11:05 | 14:44 | 18:09 | 18:09 | 19:43 |
السبت 09 يونيو | 02:05 | 02:15 | 04:02 | 11:06 | 14:44 | 18:09 | 18:09 | 19:44 |
الأحد 10 يونيو | 02:05 | 02:15 | 04:02 | 11:06 | 14:44 | 18:09 | 18:09 | 19:44 |
الاثنين 11 يونيو | 02:05 | 02:15 | 04:02 | 11:06 | 14:44 | 18:10 | 18:10 | 19:45 |
الثلاثاء 12 يونيو | 02:04 | 02:14 | 04:02 | 11:06 | 14:44 | 18:10 | 18:10 | 19:45 |
الأربعاء 13 يونيو | 02:04 | 02:14 | 04:02 | 11:06 | 14:44 | 18:11 | 18:11 | 19:46 |
الخميس 14 يونيو | 02:04 | 02:14 | 04:02 | 11:07 | 14:45 | 18:11 | 18:11 | 19:46 |
الجمعة 15 يونيو | 02:04 | 02:14 | 04:02 | 11:07 | 14:45 | 18:11 | 18:11 | 19:46 |
السبت 16 يونيو | 02:04 | 02:14 | 04:02 | 11:07 | 14:45 | 18:12 | 18:12 | 19:47 |
أماكن أخرى
شبين الكوم
بنها
الزقازيق
كفر الشيخ
طنطا
الإسماعيلية
المنصورة
دمياط
مطروح
العلمين
الضبعة
سلوم
دمنهور
سمالوط
ملوي
بني مزار
بنى سويف
رشيد
قصر الفرافرة
القصر
إسنا
قنا
جرجا
سوهاج
برنيس
بور سفاجا
الطور
العريش
الجيزة
سيوة
المنيا
كوم امبو
الخارجة
الغردقة
السويس
بور سعيد
الفيوم
أسوان
أسيوط
الأقصر
الإسكندرية
القاهرة أوقات العمل خلال شهر رمضان 2018
حددت المديرية العامة للوظيفية العمومية والإصلاح الإداري أوقات العمل التي سيتم تطبيقها في المؤسسات والإدارات العمومية، خلال شهر رمضان القادم لعام 1439 هجري ، وهذا من يوم الأحد إلى يوم الخميس .
وأوضح بيان للمديرية أنه سيتم تطبيق أوقات العمل من الساعة السابعة والنصف صباحا (7سا و30 د) الى الساعة الثانية والنصف زوالا (14 سا و30 د )بالنسبة لولايات أدرار، تمنراست، إليزي، تندوف، بشار، ورقلة، غرداية، الاغواط، بسكرة والوادي،أما بالنسبة للولايات الأخرى، فإن أوقات العمل ستكون من الساعة التاسعة صباحا (9سا)إلى الرابعة مساء (16سا)
وأضاف نفس المصدر أنه "سيتم الرجوع الى أوقات العمل العادية بعد عيد الفطر المبارك".