اليوم
الإمساك | 05:57 |
الفجر | 06:07 |
الشروق | 07:58 |
الظهر | 13:11 |
العصر | 15:56 |
المغرب - الإفطار | 18:25 |
العشاء | 20:05 |
رمضان 2018
اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
الخميس 17 مايو | 02:25 | 02:35 | 05:18 | 12:54 | 17:01 | 20:29 | 20:29 | 22:48 |
الجمعة 18 مايو | 02:22 | 02:32 | 05:17 | 12:54 | 17:01 | 20:31 | 20:31 | 22:51 |
السبت 19 مايو | 02:19 | 02:29 | 05:16 | 12:54 | 17:01 | 20:32 | 20:32 | 22:53 |
الأحد 20 مايو | 02:16 | 02:26 | 05:15 | 12:54 | 17:02 | 20:33 | 20:33 | 22:56 |
الاثنين 21 مايو | 02:13 | 02:23 | 05:14 | 12:54 | 17:02 | 20:34 | 20:34 | 22:58 |
الثلاثاء 22 مايو | 02:10 | 02:20 | 05:13 | 12:54 | 17:03 | 20:35 | 20:35 | 23:00 |
الأربعاء 23 مايو | 02:07 | 02:17 | 05:12 | 12:54 | 17:03 | 20:37 | 20:37 | 23:03 |
الخميس 24 مايو | 02:04 | 02:14 | 05:11 | 12:54 | 17:04 | 20:38 | 20:38 | 23:05 |
الجمعة 25 مايو | 02:01 | 02:11 | 05:10 | 12:54 | 17:04 | 20:39 | 20:39 | 23:08 |
السبت 26 مايو | 01:58 | 02:08 | 05:09 | 12:54 | 17:05 | 20:40 | 20:40 | 23:10 |
الأحد 27 مايو | 01:55 | 02:05 | 05:08 | 12:54 | 17:05 | 20:41 | 20:41 | 23:12 |
الاثنين 28 مايو | 01:52 | 02:02 | 05:07 | 12:54 | 17:05 | 20:42 | 20:42 | 23:14 |
الثلاثاء 29 مايو | 01:49 | 01:59 | 05:07 | 12:55 | 17:06 | 20:43 | 20:43 | 23:17 |
الأربعاء 30 مايو | 01:46 | 01:56 | 05:06 | 12:55 | 17:06 | 20:44 | 20:44 | 23:19 |
الخميس 31 مايو | 01:43 | 01:53 | 05:05 | 12:55 | 17:07 | 20:45 | 20:45 | 23:21 |
الجمعة 01 يونيو | 01:39 | 01:49 | 05:05 | 12:55 | 17:07 | 20:46 | 20:46 | 23:23 |
السبت 02 يونيو | 01:36 | 01:46 | 05:04 | 12:55 | 17:07 | 20:47 | 20:47 | 23:26 |
الأحد 03 يونيو | 01:33 | 01:43 | 05:03 | 12:55 | 17:08 | 20:48 | 20:48 | 23:28 |
الاثنين 04 يونيو | 01:29 | 01:39 | 05:03 | 12:56 | 17:08 | 20:49 | 20:49 | 23:30 |
الثلاثاء 05 يونيو | 01:26 | 01:36 | 05:02 | 12:56 | 17:08 | 20:49 | 20:49 | 23:32 |
الأربعاء 06 يونيو | 01:22 | 01:32 | 05:02 | 12:56 | 17:09 | 20:50 | 20:50 | 23:33 |
الخميس 07 يونيو | 01:18 | 01:28 | 05:02 | 12:56 | 17:09 | 20:51 | 20:51 | 23:35 |
الجمعة 08 يونيو | 01:14 | 01:24 | 05:01 | 12:56 | 17:10 | 20:52 | 20:52 | 23:37 |
السبت 09 يونيو | 01:10 | 01:20 | 05:01 | 12:56 | 17:10 | 20:52 | 20:52 | 23:39 |
الأحد 10 يونيو | 01:04 | 01:14 | 05:01 | 12:57 | 17:10 | 20:53 | 20:53 | 23:40 |
الاثنين 11 يونيو | 12:58 | 01:08 | 05:00 | 12:57 | 17:11 | 20:54 | 20:54 | 23:42 |
الثلاثاء 12 يونيو | 12:47 | 00:57 | 05:00 | 12:57 | 17:11 | 20:54 | 20:54 | 23:43 |
الأربعاء 13 يونيو | 12:47 | 00:57 | 05:00 | 12:57 | 17:11 | 20:55 | 20:55 | 23:44 |
الخميس 14 يونيو | 12:48 | 00:58 | 05:00 | 12:57 | 17:11 | 20:55 | 20:55 | 23:46 |
الجمعة 15 يونيو | 12:48 | 00:58 | 05:00 | 12:58 | 17:12 | 20:56 | 20:56 | 23:47 |
السبت 16 يونيو | 12:48 | 00:58 | 05:00 | 12:58 | 17:12 | 20:56 | 20:56 | 23:48 |
أماكن أخرى
أوقات العمل خلال شهر رمضان 2018
حددت المديرية العامة للوظيفية العمومية والإصلاح الإداري أوقات العمل التي سيتم تطبيقها في المؤسسات والإدارات العمومية، خلال شهر رمضان القادم لعام 1439 هجري ، وهذا من يوم الأحد إلى يوم الخميس .
وأوضح بيان للمديرية أنه سيتم تطبيق أوقات العمل من الساعة السابعة والنصف صباحا (7سا و30 د) الى الساعة الثانية والنصف زوالا (14 سا و30 د )بالنسبة لولايات أدرار، تمنراست، إليزي، تندوف، بشار، ورقلة، غرداية، الاغواط، بسكرة والوادي،أما بالنسبة للولايات الأخرى، فإن أوقات العمل ستكون من الساعة التاسعة صباحا (9سا)إلى الرابعة مساء (16سا)
وأضاف نفس المصدر أنه "سيتم الرجوع الى أوقات العمل العادية بعد عيد الفطر المبارك".