اليوم
الإمساك | 05:46 |
الفجر | 05:56 |
الشروق | 07:27 |
الظهر | 13:16 |
العصر | 16:35 |
المغرب - الإفطار | 19:06 |
العشاء | 20:28 |
رمضان 2018
اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
الخميس 17 ماي | 04:02 | 04:12 | 06:01 | 13:02 | 16:48 | 20:03 | 20:03 | 21:39 |
الجمعة 18 ماي | 04:01 | 04:11 | 06:00 | 13:02 | 16:48 | 20:04 | 20:04 | 21:40 |
السبت 19 ماي | 03:59 | 04:09 | 05:59 | 13:02 | 16:48 | 20:05 | 20:05 | 21:41 |
الأحد 20 ماي | 03:58 | 04:08 | 05:59 | 13:02 | 16:48 | 20:05 | 20:05 | 21:43 |
الاثنين 21 ماي | 03:57 | 04:07 | 05:58 | 13:02 | 16:48 | 20:06 | 20:06 | 21:44 |
الثلاثاء 22 ماي | 03:56 | 04:06 | 05:57 | 13:02 | 16:49 | 20:07 | 20:07 | 21:45 |
الأربعاء 23 ماي | 03:55 | 04:05 | 05:57 | 13:02 | 16:49 | 20:08 | 20:08 | 21:46 |
الخميس 24 ماي | 03:55 | 04:05 | 05:56 | 13:02 | 16:49 | 20:08 | 20:08 | 21:47 |
الجمعة 25 ماي | 03:54 | 04:04 | 05:56 | 13:02 | 16:49 | 20:09 | 20:09 | 21:48 |
السبت 26 ماي | 03:53 | 04:03 | 05:55 | 13:02 | 16:49 | 20:10 | 20:10 | 21:49 |
الأحد 27 ماي | 03:52 | 04:02 | 05:55 | 13:02 | 16:49 | 20:10 | 20:10 | 21:50 |
الاثنين 28 ماي | 03:51 | 04:01 | 05:54 | 13:03 | 16:49 | 20:11 | 20:11 | 21:51 |
الثلاثاء 29 ماي | 03:50 | 04:00 | 05:54 | 13:03 | 16:50 | 20:12 | 20:12 | 21:52 |
الأربعاء 30 ماي | 03:50 | 04:00 | 05:54 | 13:03 | 16:50 | 20:12 | 20:12 | 21:53 |
الخميس 31 ماي | 03:49 | 03:59 | 05:53 | 13:03 | 16:50 | 20:13 | 20:13 | 21:53 |
الجمعة 01 جوان | 03:48 | 03:58 | 05:53 | 13:03 | 16:50 | 20:14 | 20:14 | 21:54 |
السبت 02 جوان | 03:48 | 03:58 | 05:53 | 13:03 | 16:50 | 20:14 | 20:14 | 21:55 |
الأحد 03 جوان | 03:47 | 03:57 | 05:52 | 13:03 | 16:51 | 20:15 | 20:15 | 21:56 |
الاثنين 04 جوان | 03:47 | 03:57 | 05:52 | 13:04 | 16:51 | 20:15 | 20:15 | 21:57 |
الثلاثاء 05 جوان | 03:46 | 03:56 | 05:52 | 13:04 | 16:51 | 20:16 | 20:16 | 21:58 |
الأربعاء 06 جوان | 03:46 | 03:56 | 05:52 | 13:04 | 16:51 | 20:16 | 20:16 | 21:58 |
الخميس 07 جوان | 03:45 | 03:55 | 05:51 | 13:04 | 16:51 | 20:17 | 20:17 | 21:59 |
الجمعة 08 جوان | 03:45 | 03:55 | 05:51 | 13:04 | 16:52 | 20:17 | 20:17 | 22:00 |
السبت 09 جوان | 03:45 | 03:55 | 05:51 | 13:05 | 16:52 | 20:18 | 20:18 | 22:00 |
الأحد 10 جوان | 03:44 | 03:54 | 05:51 | 13:05 | 16:52 | 20:18 | 20:18 | 22:01 |
الاثنين 11 جوان | 03:44 | 03:54 | 05:51 | 13:05 | 16:52 | 20:19 | 20:19 | 22:02 |
الثلاثاء 12 جوان | 03:44 | 03:54 | 05:51 | 13:05 | 16:52 | 20:19 | 20:19 | 22:02 |
الأربعاء 13 جوان | 03:44 | 03:54 | 05:51 | 13:05 | 16:53 | 20:20 | 20:20 | 22:03 |
الخميس 14 جوان | 03:44 | 03:54 | 05:51 | 13:06 | 16:53 | 20:20 | 20:20 | 22:03 |
الجمعة 15 جوان | 03:44 | 03:54 | 05:51 | 13:06 | 16:53 | 20:20 | 20:20 | 22:04 |
السبت 16 جوان | 03:44 | 03:54 | 05:51 | 13:06 | 16:53 | 20:21 | 20:21 | 22:04 |
أماكن أخرى
جيجل
تيزي وزو
برج بوعريريج
المسيلة
قالمة
ام البواقي
أدرار
سيدي بلعباس
تلمسان
بني ونيف
العبادلة
نعامة
سكيكدة
جانت
إن امناس
إن امقل
البيض
الوادي
حاسي مسعود
الشلف
معسكر
مستغانم
سعيدة
تيارت
بجاية
البليدة
البويرة
المدية
سوق أهراس
تبسة
أدرار
رقان
بشار
تندوف
إليزي
اراك
عين صالح
المنيعة
الأغواط
تقرت
ورقلة
بسكرة
الجلفة
سطيف
باتنة
عنابة
قسنطينة
وهران
تمنراست
غرداية
الجزائر العاصمة أوقات العمل خلال شهر رمضان 2018
حددت المديرية العامة للوظيفية العمومية والإصلاح الإداري أوقات العمل التي سيتم تطبيقها في المؤسسات والإدارات العمومية، خلال شهر رمضان القادم لعام 1439 هجري ، وهذا من يوم الأحد إلى يوم الخميس .
وأوضح بيان للمديرية أنه سيتم تطبيق أوقات العمل من الساعة السابعة والنصف صباحا (7سا و30 د) الى الساعة الثانية والنصف زوالا (14 سا و30 د )بالنسبة لولايات أدرار، تمنراست، إليزي، تندوف، بشار، ورقلة، غرداية، الاغواط، بسكرة والوادي،أما بالنسبة للولايات الأخرى، فإن أوقات العمل ستكون من الساعة التاسعة صباحا (9سا)إلى الرابعة مساء (16سا)
وأضاف نفس المصدر أنه "سيتم الرجوع الى أوقات العمل العادية بعد عيد الفطر المبارك".