اليومالأحد 7 أوت 2022 ميلادي9 محرم 1444 هجري | ||
---|---|---|
الإمساك | 03:55 | |
الفجر | 04:05 | |
الشروق | 06:24 | |
الظهر | 13:41 | |
العصر | 17:41 | |
المغرب - الإفطار | 20:57 | |
العشاء | 22:58 |
غداالاثنين 8 أوت 2022 ميلادي10 محرم 1444 هجري | ||
---|---|---|
الإمساك | 03:57 | |
الفجر | 04:07 | |
الشروق | 06:26 | |
الظهر | 13:41 | |
العصر | 17:40 | |
المغرب - الإفطار | 20:56 | |
العشاء | 22:56 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Genève، سويسرا - رمضان 1443 هجري (2022 ميلادي)
اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد 03 أفريلالأحد 03 أفريل | 05:07 | 05:17 | 07:12 | 13:39 | 17:15 | 20:07 | 20:07 | 21:49 |
الاثنين 04 أفريلالاثنين 04 أفريل | 05:04 | 05:14 | 07:10 | 13:38 | 17:15 | 20:08 | 20:08 | 21:50 |
الثلاثاء 05 أفريلالثلاثاء 05 أفريل | 05:02 | 05:12 | 07:08 | 13:38 | 17:16 | 20:09 | 20:09 | 21:52 |
الأربعاء 06 أفريلالأربعاء 06 أفريل | 05:00 | 05:10 | 07:06 | 13:38 | 17:17 | 20:11 | 20:11 | 21:54 |
الخميس 07 أفريلالخميس 07 أفريل | 04:57 | 05:07 | 07:04 | 13:38 | 17:17 | 20:12 | 20:12 | 21:55 |
الجمعة 08 أفريلالجمعة 08 أفريل | 04:55 | 05:05 | 07:02 | 13:37 | 17:18 | 20:13 | 20:13 | 21:57 |
السبت 09 أفريلالسبت 09 أفريل | 04:52 | 05:02 | 07:00 | 13:37 | 17:18 | 20:15 | 20:15 | 21:59 |
الأحد 10 أفريلالأحد 10 أفريل | 04:50 | 05:00 | 06:58 | 13:37 | 17:19 | 20:16 | 20:16 | 22:01 |
الاثنين 11 أفريلالاثنين 11 أفريل | 04:48 | 04:58 | 06:57 | 13:37 | 17:20 | 20:17 | 20:17 | 22:03 |
الثلاثاء 12 أفريلالثلاثاء 12 أفريل | 04:45 | 04:55 | 06:55 | 13:36 | 17:20 | 20:19 | 20:19 | 22:04 |
الأربعاء 13 أفريلالأربعاء 13 أفريل | 04:43 | 04:53 | 06:53 | 13:36 | 17:21 | 20:20 | 20:20 | 22:06 |
الخميس 14 أفريلالخميس 14 أفريل | 04:40 | 04:50 | 06:51 | 13:36 | 17:21 | 20:21 | 20:21 | 22:08 |
الجمعة 15 أفريلالجمعة 15 أفريل | 04:38 | 04:48 | 06:49 | 13:35 | 17:22 | 20:23 | 20:23 | 22:10 |
السبت 16 أفريلالسبت 16 أفريل | 04:35 | 04:45 | 06:47 | 13:35 | 17:22 | 20:24 | 20:24 | 22:12 |
الأحد 17 أفريلالأحد 17 أفريل | 04:33 | 04:43 | 06:46 | 13:35 | 17:23 | 20:25 | 20:25 | 22:14 |
الاثنين 18 أفريلالاثنين 18 أفريل | 04:30 | 04:40 | 06:44 | 13:35 | 17:23 | 20:27 | 20:27 | 22:16 |
الثلاثاء 19 أفريلالثلاثاء 19 أفريل | 04:28 | 04:38 | 06:42 | 13:35 | 17:24 | 20:28 | 20:28 | 22:17 |
الأربعاء 20 أفريلالأربعاء 20 أفريل | 04:25 | 04:35 | 06:40 | 13:34 | 17:24 | 20:29 | 20:29 | 22:19 |
الخميس 21 أفريلالخميس 21 أفريل | 04:23 | 04:33 | 06:39 | 13:34 | 17:25 | 20:31 | 20:31 | 22:21 |
الجمعة 22 أفريلالجمعة 22 أفريل | 04:20 | 04:30 | 06:37 | 13:34 | 17:25 | 20:32 | 20:32 | 22:23 |
السبت 23 أفريلالسبت 23 أفريل | 04:18 | 04:28 | 06:35 | 13:34 | 17:26 | 20:33 | 20:33 | 22:25 |
الأحد 24 أفريلالأحد 24 أفريل | 04:15 | 04:25 | 06:33 | 13:34 | 17:26 | 20:35 | 20:35 | 22:27 |
الاثنين 25 أفريلالاثنين 25 أفريل | 04:13 | 04:23 | 06:32 | 13:33 | 17:27 | 20:36 | 20:36 | 22:29 |
الثلاثاء 26 أفريلالثلاثاء 26 أفريل | 04:10 | 04:20 | 06:30 | 13:33 | 17:27 | 20:37 | 20:37 | 22:31 |
الأربعاء 27 أفريلالأربعاء 27 أفريل | 04:08 | 04:18 | 06:28 | 13:33 | 17:28 | 20:38 | 20:38 | 22:33 |
الخميس 28 أفريلالخميس 28 أفريل | 04:05 | 04:15 | 06:27 | 13:33 | 17:28 | 20:40 | 20:40 | 22:35 |
الجمعة 29 أفريلالجمعة 29 أفريل | 04:03 | 04:13 | 06:25 | 13:33 | 17:29 | 20:41 | 20:41 | 22:37 |
السبت 30 أفريلالسبت 30 أفريل | 04:00 | 04:10 | 06:24 | 13:33 | 17:29 | 20:42 | 20:42 | 22:39 |
الأحد 01 مايالأحد 01 ماي | 03:57 | 04:07 | 06:22 | 13:33 | 17:30 | 20:44 | 20:44 | 22:42 |
الاثنين 02 مايالاثنين 02 ماي | 03:55 | 04:05 | 06:21 | 13:32 | 17:30 | 20:45 | 20:45 | 22:44 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.