اليومالأحد 7 أوت 2022 ميلادي9 محرم 1444 هجري | ||
---|---|---|
الإمساك | 04:40 | |
الفجر | 04:50 | |
الشروق | 06:29 | |
الظهر | 13:15 | |
العصر | 16:54 | |
المغرب - الإفطار | 20:00 | |
العشاء | 21:27 |
غداالاثنين 8 أوت 2022 ميلادي10 محرم 1444 هجري | ||
---|---|---|
الإمساك | 04:41 | |
الفجر | 04:51 | |
الشروق | 06:29 | |
الظهر | 13:15 | |
العصر | 16:54 | |
المغرب - الإفطار | 19:59 | |
العشاء | 21:26 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في بشار ، الجزائر - رمضان 1443 هجري (2022 ميلادي)
اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد 03 أفريلالأحد 03 أفريل | 05:15 | 05:25 | 06:55 | 13:12 | 16:45 | 19:30 | 19:30 | 20:50 |
الاثنين 04 أفريلالاثنين 04 أفريل | 05:14 | 05:24 | 06:54 | 13:12 | 16:45 | 19:30 | 19:30 | 20:51 |
الثلاثاء 05 أفريلالثلاثاء 05 أفريل | 05:12 | 05:22 | 06:53 | 13:12 | 16:45 | 19:31 | 19:31 | 20:52 |
الأربعاء 06 أفريلالأربعاء 06 أفريل | 05:11 | 05:21 | 06:51 | 13:11 | 16:45 | 19:32 | 19:32 | 20:52 |
الخميس 07 أفريلالخميس 07 أفريل | 05:09 | 05:19 | 06:50 | 13:11 | 16:45 | 19:32 | 19:32 | 20:53 |
الجمعة 08 أفريلالجمعة 08 أفريل | 05:08 | 05:18 | 06:49 | 13:11 | 16:45 | 19:33 | 19:33 | 20:54 |
السبت 09 أفريلالسبت 09 أفريل | 05:07 | 05:17 | 06:48 | 13:11 | 16:45 | 19:34 | 19:34 | 20:55 |
الأحد 10 أفريلالأحد 10 أفريل | 05:05 | 05:15 | 06:47 | 13:10 | 16:45 | 19:34 | 19:34 | 20:56 |
الاثنين 11 أفريلالاثنين 11 أفريل | 05:04 | 05:14 | 06:45 | 13:10 | 16:45 | 19:35 | 19:35 | 20:57 |
الثلاثاء 12 أفريلالثلاثاء 12 أفريل | 05:02 | 05:12 | 06:44 | 13:10 | 16:45 | 19:36 | 19:36 | 20:58 |
الأربعاء 13 أفريلالأربعاء 13 أفريل | 05:01 | 05:11 | 06:43 | 13:09 | 16:45 | 19:36 | 19:36 | 20:58 |
الخميس 14 أفريلالخميس 14 أفريل | 04:59 | 05:09 | 06:42 | 13:09 | 16:45 | 19:37 | 19:37 | 20:59 |
الجمعة 15 أفريلالجمعة 15 أفريل | 04:58 | 05:08 | 06:41 | 13:09 | 16:45 | 19:38 | 19:38 | 21:00 |
السبت 16 أفريلالسبت 16 أفريل | 04:57 | 05:07 | 06:40 | 13:09 | 16:45 | 19:38 | 19:38 | 21:01 |
الأحد 17 أفريلالأحد 17 أفريل | 04:55 | 05:05 | 06:38 | 13:08 | 16:45 | 19:39 | 19:39 | 21:02 |
الاثنين 18 أفريلالاثنين 18 أفريل | 04:54 | 05:04 | 06:37 | 13:08 | 16:45 | 19:40 | 19:40 | 21:03 |
الثلاثاء 19 أفريلالثلاثاء 19 أفريل | 04:53 | 05:03 | 06:36 | 13:08 | 16:45 | 19:40 | 19:40 | 21:04 |
الأربعاء 20 أفريلالأربعاء 20 أفريل | 04:51 | 05:01 | 06:35 | 13:08 | 16:45 | 19:41 | 19:41 | 21:05 |
الخميس 21 أفريلالخميس 21 أفريل | 04:50 | 05:00 | 06:34 | 13:08 | 16:45 | 19:42 | 19:42 | 21:06 |
الجمعة 22 أفريلالجمعة 22 أفريل | 04:48 | 04:58 | 06:33 | 13:07 | 16:45 | 19:42 | 19:42 | 21:06 |
السبت 23 أفريلالسبت 23 أفريل | 04:47 | 04:57 | 06:32 | 13:07 | 16:45 | 19:43 | 19:43 | 21:07 |
الأحد 24 أفريلالأحد 24 أفريل | 04:46 | 04:56 | 06:31 | 13:07 | 16:45 | 19:44 | 19:44 | 21:08 |
الاثنين 25 أفريلالاثنين 25 أفريل | 04:44 | 04:54 | 06:30 | 13:07 | 16:45 | 19:45 | 19:45 | 21:09 |
الثلاثاء 26 أفريلالثلاثاء 26 أفريل | 04:43 | 04:53 | 06:29 | 13:07 | 16:45 | 19:45 | 19:45 | 21:10 |
الأربعاء 27 أفريلالأربعاء 27 أفريل | 04:42 | 04:52 | 06:28 | 13:07 | 16:45 | 19:46 | 19:46 | 21:11 |
الخميس 28 أفريلالخميس 28 أفريل | 04:40 | 04:50 | 06:27 | 13:06 | 16:45 | 19:47 | 19:47 | 21:12 |
الجمعة 29 أفريلالجمعة 29 أفريل | 04:39 | 04:49 | 06:26 | 13:06 | 16:45 | 19:47 | 19:47 | 21:13 |
السبت 30 أفريلالسبت 30 أفريل | 04:38 | 04:48 | 06:25 | 13:06 | 16:45 | 19:48 | 19:48 | 21:14 |
الأحد 01 مايالأحد 01 ماي | 04:37 | 04:47 | 06:24 | 13:06 | 16:45 | 19:49 | 19:49 | 21:15 |
الاثنين 02 مايالاثنين 02 ماي | 04:35 | 04:45 | 06:23 | 13:06 | 16:45 | 19:49 | 19:49 | 21:16 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.