اليومالأحد 7 أوت 2022 ميلادي9 محرم 1444 هجري | ||
---|---|---|
الإمساك | 04:12 | |
الفجر | 04:22 | |
الشروق | 05:54 | |
الظهر | 12:32 | |
العصر | 16:02 | |
المغرب - الإفطار | 19:09 | |
العشاء | 20:31 |
غداالاثنين 8 أوت 2022 ميلادي10 محرم 1444 هجري | ||
---|---|---|
الإمساك | 04:13 | |
الفجر | 04:23 | |
الشروق | 05:55 | |
الظهر | 12:32 | |
العصر | 16:02 | |
المغرب - الإفطار | 19:09 | |
العشاء | 20:30 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في إليزي ، الجزائر - رمضان 1443 هجري (2022 ميلادي)
اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد 03 أفريلالأحد 03 أفريل | 04:40 | 04:50 | 06:15 | 12:29 | 15:59 | 18:44 | 18:44 | 20:00 |
الاثنين 04 أفريلالاثنين 04 أفريل | 04:39 | 04:49 | 06:14 | 12:29 | 15:59 | 18:45 | 18:45 | 20:01 |
الثلاثاء 05 أفريلالثلاثاء 05 أفريل | 04:38 | 04:48 | 06:13 | 12:29 | 15:59 | 18:45 | 18:45 | 20:01 |
الأربعاء 06 أفريلالأربعاء 06 أفريل | 04:36 | 04:46 | 06:12 | 12:29 | 15:59 | 18:46 | 18:46 | 20:02 |
الخميس 07 أفريلالخميس 07 أفريل | 04:35 | 04:45 | 06:11 | 12:28 | 15:59 | 18:46 | 18:46 | 20:02 |
الجمعة 08 أفريلالجمعة 08 أفريل | 04:34 | 04:44 | 06:10 | 12:28 | 15:58 | 18:47 | 18:47 | 20:03 |
السبت 09 أفريلالسبت 09 أفريل | 04:33 | 04:43 | 06:09 | 12:28 | 15:58 | 18:47 | 18:47 | 20:04 |
الأحد 10 أفريلالأحد 10 أفريل | 04:32 | 04:42 | 06:08 | 12:27 | 15:58 | 18:47 | 18:47 | 20:04 |
الاثنين 11 أفريلالاثنين 11 أفريل | 04:30 | 04:40 | 06:07 | 12:27 | 15:58 | 18:48 | 18:48 | 20:05 |
الثلاثاء 12 أفريلالثلاثاء 12 أفريل | 04:29 | 04:39 | 06:06 | 12:27 | 15:58 | 18:48 | 18:48 | 20:06 |
الأربعاء 13 أفريلالأربعاء 13 أفريل | 04:28 | 04:38 | 06:05 | 12:27 | 15:58 | 18:49 | 18:49 | 20:06 |
الخميس 14 أفريلالخميس 14 أفريل | 04:27 | 04:37 | 06:04 | 12:26 | 15:57 | 18:49 | 18:49 | 20:07 |
الجمعة 15 أفريلالجمعة 15 أفريل | 04:26 | 04:36 | 06:03 | 12:26 | 15:57 | 18:50 | 18:50 | 20:08 |
السبت 16 أفريلالسبت 16 أفريل | 04:25 | 04:35 | 06:02 | 12:26 | 15:57 | 18:50 | 18:50 | 20:08 |
الأحد 17 أفريلالأحد 17 أفريل | 04:23 | 04:33 | 06:01 | 12:26 | 15:57 | 18:51 | 18:51 | 20:09 |
الاثنين 18 أفريلالاثنين 18 أفريل | 04:22 | 04:32 | 06:00 | 12:25 | 15:57 | 18:51 | 18:51 | 20:10 |
الثلاثاء 19 أفريلالثلاثاء 19 أفريل | 04:21 | 04:31 | 05:59 | 12:25 | 15:56 | 18:52 | 18:52 | 20:10 |
الأربعاء 20 أفريلالأربعاء 20 أفريل | 04:20 | 04:30 | 05:58 | 12:25 | 15:56 | 18:52 | 18:52 | 20:11 |
الخميس 21 أفريلالخميس 21 أفريل | 04:19 | 04:29 | 05:57 | 12:25 | 15:56 | 18:53 | 18:53 | 20:12 |
الجمعة 22 أفريلالجمعة 22 أفريل | 04:18 | 04:28 | 05:56 | 12:25 | 15:56 | 18:54 | 18:54 | 20:12 |
السبت 23 أفريلالسبت 23 أفريل | 04:16 | 04:26 | 05:55 | 12:24 | 15:56 | 18:54 | 18:54 | 20:13 |
الأحد 24 أفريلالأحد 24 أفريل | 04:15 | 04:25 | 05:54 | 12:24 | 15:55 | 18:55 | 18:55 | 20:14 |
الاثنين 25 أفريلالاثنين 25 أفريل | 04:14 | 04:24 | 05:53 | 12:24 | 15:55 | 18:55 | 18:55 | 20:15 |
الثلاثاء 26 أفريلالثلاثاء 26 أفريل | 04:13 | 04:23 | 05:53 | 12:24 | 15:55 | 18:56 | 18:56 | 20:15 |
الأربعاء 27 أفريلالأربعاء 27 أفريل | 04:12 | 04:22 | 05:52 | 12:24 | 15:55 | 18:56 | 18:56 | 20:16 |
الخميس 28 أفريلالخميس 28 أفريل | 04:11 | 04:21 | 05:51 | 12:24 | 15:55 | 18:57 | 18:57 | 20:17 |
الجمعة 29 أفريلالجمعة 29 أفريل | 04:10 | 04:20 | 05:50 | 12:24 | 15:54 | 18:57 | 18:57 | 20:17 |
السبت 30 أفريلالسبت 30 أفريل | 04:09 | 04:19 | 05:49 | 12:23 | 15:54 | 18:58 | 18:58 | 20:18 |
الأحد 01 مايالأحد 01 ماي | 04:08 | 04:18 | 05:49 | 12:23 | 15:54 | 18:58 | 18:58 | 20:19 |
الاثنين 02 مايالاثنين 02 ماي | 04:07 | 04:17 | 05:48 | 12:23 | 15:54 | 18:59 | 18:59 | 20:20 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.