اليومالأحد 7 أوت 2022 ميلادي9 محرم 1444 هجري | ||
---|---|---|
الإمساك | 04:14 | |
الفجر | 04:24 | |
الشروق | 06:04 | |
الظهر | 12:51 | |
العصر | 16:32 | |
المغرب - الإفطار | 19:38 | |
العشاء | 21:07 |
غداالاثنين 8 أوت 2022 ميلادي10 محرم 1444 هجري | ||
---|---|---|
الإمساك | 04:15 | |
الفجر | 04:25 | |
الشروق | 06:04 | |
الظهر | 12:51 | |
العصر | 16:32 | |
المغرب - الإفطار | 19:37 | |
العشاء | 21:05 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في غرداية ، الجزائر - رمضان 1443 هجري (2022 ميلادي)
اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد 03 أفريلالأحد 03 أفريل | 04:50 | 05:00 | 06:31 | 12:49 | 16:22 | 19:07 | 19:07 | 20:28 |
الاثنين 04 أفريلالاثنين 04 أفريل | 04:49 | 04:59 | 06:30 | 12:48 | 16:22 | 19:07 | 19:07 | 20:29 |
الثلاثاء 05 أفريلالثلاثاء 05 أفريل | 04:47 | 04:57 | 06:29 | 12:48 | 16:22 | 19:08 | 19:08 | 20:29 |
الأربعاء 06 أفريلالأربعاء 06 أفريل | 04:46 | 04:56 | 06:27 | 12:48 | 16:22 | 19:09 | 19:09 | 20:30 |
الخميس 07 أفريلالخميس 07 أفريل | 04:44 | 04:54 | 06:26 | 12:47 | 16:22 | 19:09 | 19:09 | 20:31 |
الجمعة 08 أفريلالجمعة 08 أفريل | 04:43 | 04:53 | 06:25 | 12:47 | 16:22 | 19:10 | 19:10 | 20:32 |
السبت 09 أفريلالسبت 09 أفريل | 04:41 | 04:51 | 06:24 | 12:47 | 16:22 | 19:11 | 19:11 | 20:33 |
الأحد 10 أفريلالأحد 10 أفريل | 04:40 | 04:50 | 06:22 | 12:47 | 16:22 | 19:11 | 19:11 | 20:34 |
الاثنين 11 أفريلالاثنين 11 أفريل | 04:38 | 04:48 | 06:21 | 12:46 | 16:23 | 19:12 | 19:12 | 20:35 |
الثلاثاء 12 أفريلالثلاثاء 12 أفريل | 04:37 | 04:47 | 06:20 | 12:46 | 16:23 | 19:13 | 19:13 | 20:36 |
الأربعاء 13 أفريلالأربعاء 13 أفريل | 04:35 | 04:45 | 06:19 | 12:46 | 16:23 | 19:14 | 19:14 | 20:37 |
الخميس 14 أفريلالخميس 14 أفريل | 04:34 | 04:44 | 06:17 | 12:46 | 16:23 | 19:14 | 19:14 | 20:37 |
الجمعة 15 أفريلالجمعة 15 أفريل | 04:33 | 04:43 | 06:16 | 12:45 | 16:23 | 19:15 | 19:15 | 20:38 |
السبت 16 أفريلالسبت 16 أفريل | 04:31 | 04:41 | 06:15 | 12:45 | 16:23 | 19:16 | 19:16 | 20:39 |
الأحد 17 أفريلالأحد 17 أفريل | 04:30 | 04:40 | 06:14 | 12:45 | 16:23 | 19:16 | 19:16 | 20:40 |
الاثنين 18 أفريلالاثنين 18 أفريل | 04:28 | 04:38 | 06:13 | 12:45 | 16:23 | 19:17 | 19:17 | 20:41 |
الثلاثاء 19 أفريلالثلاثاء 19 أفريل | 04:27 | 04:37 | 06:12 | 12:44 | 16:23 | 19:18 | 19:18 | 20:42 |
الأربعاء 20 أفريلالأربعاء 20 أفريل | 04:25 | 04:35 | 06:10 | 12:44 | 16:23 | 19:19 | 19:19 | 20:43 |
الخميس 21 أفريلالخميس 21 أفريل | 04:24 | 04:34 | 06:09 | 12:44 | 16:23 | 19:19 | 19:19 | 20:44 |
الجمعة 22 أفريلالجمعة 22 أفريل | 04:23 | 04:33 | 06:08 | 12:44 | 16:23 | 19:20 | 19:20 | 20:45 |
السبت 23 أفريلالسبت 23 أفريل | 04:21 | 04:31 | 06:07 | 12:44 | 16:23 | 19:21 | 19:21 | 20:46 |
الأحد 24 أفريلالأحد 24 أفريل | 04:20 | 04:30 | 06:06 | 12:43 | 16:23 | 19:21 | 19:21 | 20:47 |
الاثنين 25 أفريلالاثنين 25 أفريل | 04:18 | 04:28 | 06:05 | 12:43 | 16:23 | 19:22 | 19:22 | 20:48 |
الثلاثاء 26 أفريلالثلاثاء 26 أفريل | 04:17 | 04:27 | 06:04 | 12:43 | 16:23 | 19:23 | 19:23 | 20:49 |
الأربعاء 27 أفريلالأربعاء 27 أفريل | 04:16 | 04:26 | 06:03 | 12:43 | 16:23 | 19:24 | 19:24 | 20:50 |
الخميس 28 أفريلالخميس 28 أفريل | 04:14 | 04:24 | 06:02 | 12:43 | 16:23 | 19:24 | 19:24 | 20:51 |
الجمعة 29 أفريلالجمعة 29 أفريل | 04:13 | 04:23 | 06:01 | 12:43 | 16:23 | 19:25 | 19:25 | 20:52 |
السبت 30 أفريلالسبت 30 أفريل | 04:12 | 04:22 | 06:00 | 12:43 | 16:23 | 19:26 | 19:26 | 20:53 |
الأحد 01 مايالأحد 01 ماي | 04:10 | 04:20 | 05:59 | 12:42 | 16:23 | 19:27 | 19:27 | 20:54 |
الاثنين 02 مايالاثنين 02 ماي | 04:09 | 04:19 | 05:58 | 12:42 | 16:23 | 19:27 | 19:27 | 20:55 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.