اليومالاثنين 8 أوت 2022 ميلادي10 محرم 1444 هجري | ||
---|---|---|
الإمساك | 04:08 | |
الفجر | 04:18 | |
الشروق | 06:04 | |
الظهر | 12:58 | |
العصر | 16:44 | |
المغرب - الإفطار | 19:51 | |
العشاء | 21:25 |
غداالثلاثاء 9 أوت 2022 ميلادي11 محرم 1444 هجري | ||
---|---|---|
الإمساك | 04:09 | |
الفجر | 04:19 | |
الشروق | 06:05 | |
الظهر | 12:58 | |
العصر | 16:44 | |
المغرب - الإفطار | 19:50 | |
العشاء | 21:23 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في عين الدفلة ، الجزائر - رمضان 1443 هجري (2022 ميلادي)
اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد 03 أفريلالأحد 03 أفريل | 04:50 | 05:00 | 06:36 | 12:55 | 16:30 | 19:16 | 19:16 | 20:41 |
الاثنين 04 أفريلالاثنين 04 أفريل | 04:48 | 04:58 | 06:34 | 12:55 | 16:31 | 19:17 | 19:17 | 20:42 |
الثلاثاء 05 أفريلالثلاثاء 05 أفريل | 04:46 | 04:56 | 06:33 | 12:55 | 16:31 | 19:17 | 19:17 | 20:43 |
الأربعاء 06 أفريلالأربعاء 06 أفريل | 04:45 | 04:55 | 06:31 | 12:55 | 16:31 | 19:18 | 19:18 | 20:44 |
الخميس 07 أفريلالخميس 07 أفريل | 04:43 | 04:53 | 06:30 | 12:54 | 16:31 | 19:19 | 19:19 | 20:45 |
الجمعة 08 أفريلالجمعة 08 أفريل | 04:41 | 04:51 | 06:29 | 12:54 | 16:31 | 19:20 | 19:20 | 20:46 |
السبت 09 أفريلالسبت 09 أفريل | 04:40 | 04:50 | 06:27 | 12:54 | 16:32 | 19:21 | 19:21 | 20:47 |
الأحد 10 أفريلالأحد 10 أفريل | 04:38 | 04:48 | 06:26 | 12:53 | 16:32 | 19:22 | 19:22 | 20:49 |
الاثنين 11 أفريلالاثنين 11 أفريل | 04:36 | 04:46 | 06:24 | 12:53 | 16:32 | 19:23 | 19:23 | 20:50 |
الثلاثاء 12 أفريلالثلاثاء 12 أفريل | 04:35 | 04:45 | 06:23 | 12:53 | 16:32 | 19:23 | 19:23 | 20:51 |
الأربعاء 13 أفريلالأربعاء 13 أفريل | 04:33 | 04:43 | 06:22 | 12:53 | 16:32 | 19:24 | 19:24 | 20:52 |
الخميس 14 أفريلالخميس 14 أفريل | 04:31 | 04:41 | 06:20 | 12:52 | 16:32 | 19:25 | 19:25 | 20:53 |
الجمعة 15 أفريلالجمعة 15 أفريل | 04:30 | 04:40 | 06:19 | 12:52 | 16:33 | 19:26 | 19:26 | 20:54 |
السبت 16 أفريلالسبت 16 أفريل | 04:28 | 04:38 | 06:18 | 12:52 | 16:33 | 19:27 | 19:27 | 20:55 |
الأحد 17 أفريلالأحد 17 أفريل | 04:27 | 04:37 | 06:16 | 12:52 | 16:33 | 19:28 | 19:28 | 20:56 |
الاثنين 18 أفريلالاثنين 18 أفريل | 04:25 | 04:35 | 06:15 | 12:51 | 16:33 | 19:28 | 19:28 | 20:57 |
الثلاثاء 19 أفريلالثلاثاء 19 أفريل | 04:23 | 04:33 | 06:14 | 12:51 | 16:33 | 19:29 | 19:29 | 20:59 |
الأربعاء 20 أفريلالأربعاء 20 أفريل | 04:22 | 04:32 | 06:12 | 12:51 | 16:33 | 19:30 | 19:30 | 21:00 |
الخميس 21 أفريلالخميس 21 أفريل | 04:20 | 04:30 | 06:11 | 12:51 | 16:34 | 19:31 | 19:31 | 21:01 |
الجمعة 22 أفريلالجمعة 22 أفريل | 04:18 | 04:28 | 06:10 | 12:51 | 16:34 | 19:32 | 19:32 | 21:02 |
السبت 23 أفريلالسبت 23 أفريل | 04:17 | 04:27 | 06:09 | 12:50 | 16:34 | 19:33 | 19:33 | 21:03 |
الأحد 24 أفريلالأحد 24 أفريل | 04:15 | 04:25 | 06:07 | 12:50 | 16:34 | 19:34 | 19:34 | 21:04 |
الاثنين 25 أفريلالاثنين 25 أفريل | 04:14 | 04:24 | 06:06 | 12:50 | 16:34 | 19:35 | 19:35 | 21:06 |
الثلاثاء 26 أفريلالثلاثاء 26 أفريل | 04:12 | 04:22 | 06:05 | 12:50 | 16:34 | 19:35 | 19:35 | 21:07 |
الأربعاء 27 أفريلالأربعاء 27 أفريل | 04:10 | 04:20 | 06:04 | 12:50 | 16:34 | 19:36 | 19:36 | 21:08 |
الخميس 28 أفريلالخميس 28 أفريل | 04:09 | 04:19 | 06:03 | 12:50 | 16:35 | 19:37 | 19:37 | 21:09 |
الجمعة 29 أفريلالجمعة 29 أفريل | 04:07 | 04:17 | 06:02 | 12:49 | 16:35 | 19:38 | 19:38 | 21:10 |
السبت 30 أفريلالسبت 30 أفريل | 04:06 | 04:16 | 06:00 | 12:49 | 16:35 | 19:39 | 19:39 | 21:12 |
الأحد 01 مايالأحد 01 ماي | 04:04 | 04:14 | 05:59 | 12:49 | 16:35 | 19:40 | 19:40 | 21:13 |
الاثنين 02 مايالاثنين 02 ماي | 04:03 | 04:13 | 05:58 | 12:49 | 16:35 | 19:41 | 19:41 | 21:14 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.