اليومالأحد 7 أوت 2022 ميلادي9 محرم 1444 هجري | ||
---|---|---|
الإمساك | 04:21 | |
الفجر | 04:31 | |
الشروق | 06:16 | |
الظهر | 13:08 | |
العصر | 16:53 | |
المغرب - الإفطار | 20:00 | |
العشاء | 21:33 |
غداالاثنين 8 أوت 2022 ميلادي10 محرم 1444 هجري | ||
---|---|---|
الإمساك | 04:22 | |
الفجر | 04:32 | |
الشروق | 06:17 | |
الظهر | 13:08 | |
العصر | 16:53 | |
المغرب - الإفطار | 19:59 | |
العشاء | 21:31 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في سيدي بلعباس ، الجزائر - رمضان 1443 هجري (2022 ميلادي)
اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد 03 أفريلالأحد 03 أفريل | 05:02 | 05:12 | 06:47 | 13:06 | 16:40 | 19:25 | 19:25 | 20:50 |
الاثنين 04 أفريلالاثنين 04 أفريل | 05:01 | 05:11 | 06:45 | 13:06 | 16:41 | 19:26 | 19:26 | 20:51 |
الثلاثاء 05 أفريلالثلاثاء 05 أفريل | 04:59 | 05:09 | 06:44 | 13:05 | 16:41 | 19:27 | 19:27 | 20:52 |
الأربعاء 06 أفريلالأربعاء 06 أفريل | 04:58 | 05:08 | 06:43 | 13:05 | 16:41 | 19:28 | 19:28 | 20:53 |
الخميس 07 أفريلالخميس 07 أفريل | 04:56 | 05:06 | 06:41 | 13:05 | 16:41 | 19:29 | 19:29 | 20:54 |
الجمعة 08 أفريلالجمعة 08 أفريل | 04:54 | 05:04 | 06:40 | 13:04 | 16:41 | 19:29 | 19:29 | 20:55 |
السبت 09 أفريلالسبت 09 أفريل | 04:53 | 05:03 | 06:39 | 13:04 | 16:41 | 19:30 | 19:30 | 20:56 |
الأحد 10 أفريلالأحد 10 أفريل | 04:51 | 05:01 | 06:37 | 13:04 | 16:42 | 19:31 | 19:31 | 20:57 |
الاثنين 11 أفريلالاثنين 11 أفريل | 04:50 | 05:00 | 06:36 | 13:04 | 16:42 | 19:32 | 19:32 | 20:58 |
الثلاثاء 12 أفريلالثلاثاء 12 أفريل | 04:48 | 04:58 | 06:35 | 13:03 | 16:42 | 19:33 | 19:33 | 20:59 |
الأربعاء 13 أفريلالأربعاء 13 أفريل | 04:46 | 04:56 | 06:33 | 13:03 | 16:42 | 19:34 | 19:34 | 21:00 |
الخميس 14 أفريلالخميس 14 أفريل | 04:45 | 04:55 | 06:32 | 13:03 | 16:42 | 19:34 | 19:34 | 21:01 |
الجمعة 15 أفريلالجمعة 15 أفريل | 04:43 | 04:53 | 06:31 | 13:03 | 16:42 | 19:35 | 19:35 | 21:02 |
السبت 16 أفريلالسبت 16 أفريل | 04:42 | 04:52 | 06:29 | 13:02 | 16:42 | 19:36 | 19:36 | 21:03 |
الأحد 17 أفريلالأحد 17 أفريل | 04:40 | 04:50 | 06:28 | 13:02 | 16:42 | 19:37 | 19:37 | 21:04 |
الاثنين 18 أفريلالاثنين 18 أفريل | 04:38 | 04:48 | 06:27 | 13:02 | 16:43 | 19:38 | 19:38 | 21:05 |
الثلاثاء 19 أفريلالثلاثاء 19 أفريل | 04:37 | 04:47 | 06:26 | 13:02 | 16:43 | 19:38 | 19:38 | 21:06 |
الأربعاء 20 أفريلالأربعاء 20 أفريل | 04:35 | 04:45 | 06:24 | 13:01 | 16:43 | 19:39 | 19:39 | 21:07 |
الخميس 21 أفريلالخميس 21 أفريل | 04:34 | 04:44 | 06:23 | 13:01 | 16:43 | 19:40 | 19:40 | 21:08 |
الجمعة 22 أفريلالجمعة 22 أفريل | 04:32 | 04:42 | 06:22 | 13:01 | 16:43 | 19:41 | 19:41 | 21:09 |
السبت 23 أفريلالسبت 23 أفريل | 04:31 | 04:41 | 06:21 | 13:01 | 16:43 | 19:42 | 19:42 | 21:11 |
الأحد 24 أفريلالأحد 24 أفريل | 04:29 | 04:39 | 06:19 | 13:01 | 16:43 | 19:42 | 19:42 | 21:12 |
الاثنين 25 أفريلالاثنين 25 أفريل | 04:27 | 04:37 | 06:18 | 13:01 | 16:43 | 19:43 | 19:43 | 21:13 |
الثلاثاء 26 أفريلالثلاثاء 26 أفريل | 04:26 | 04:36 | 06:17 | 13:00 | 16:43 | 19:44 | 19:44 | 21:14 |
الأربعاء 27 أفريلالأربعاء 27 أفريل | 04:24 | 04:34 | 06:16 | 13:00 | 16:44 | 19:45 | 19:45 | 21:15 |
الخميس 28 أفريلالخميس 28 أفريل | 04:23 | 04:33 | 06:15 | 13:00 | 16:44 | 19:46 | 19:46 | 21:16 |
الجمعة 29 أفريلالجمعة 29 أفريل | 04:21 | 04:31 | 06:14 | 13:00 | 16:44 | 19:47 | 19:47 | 21:17 |
السبت 30 أفريلالسبت 30 أفريل | 04:20 | 04:30 | 06:13 | 13:00 | 16:44 | 19:47 | 19:47 | 21:18 |
الأحد 01 مايالأحد 01 ماي | 04:19 | 04:29 | 06:12 | 13:00 | 16:44 | 19:48 | 19:48 | 21:20 |
الاثنين 02 مايالاثنين 02 ماي | 04:17 | 04:27 | 06:11 | 13:00 | 16:44 | 19:49 | 19:49 | 21:21 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.