اليومالأحد 7 أوت 2022 ميلادي9 محرم 1444 هجري | ||
---|---|---|
الإمساك | 03:31 | |
الفجر | 03:41 | |
الشروق | 05:17 | |
الظهر | 12:01 | |
العصر | 15:38 | |
المغرب - الإفطار | 18:44 | |
العشاء | 20:09 |
غداالاثنين 8 أوت 2022 ميلادي10 محرم 1444 هجري | ||
---|---|---|
الإمساك | 03:32 | |
الفجر | 03:42 | |
الشروق | 05:18 | |
الظهر | 12:01 | |
العصر | 15:38 | |
المغرب - الإفطار | 18:43 | |
العشاء | 20:08 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في القاهرة، مصر - رمضان 1443 هجري (2022 ميلادي)
اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد 03 أفريلالأحد 03 أفريل | 04:04 | 04:14 | 05:42 | 11:58 | 15:30 | 18:15 | 18:15 | 19:34 |
الاثنين 04 أفريلالاثنين 04 أفريل | 04:02 | 04:12 | 05:41 | 11:58 | 15:30 | 18:15 | 18:15 | 19:34 |
الثلاثاء 05 أفريلالثلاثاء 05 أفريل | 04:01 | 04:11 | 05:40 | 11:58 | 15:30 | 18:16 | 18:16 | 19:35 |
الأربعاء 06 أفريلالأربعاء 06 أفريل | 04:00 | 04:10 | 05:39 | 11:57 | 15:30 | 18:17 | 18:17 | 19:36 |
الخميس 07 أفريلالخميس 07 أفريل | 03:58 | 04:08 | 05:38 | 11:57 | 15:30 | 18:17 | 18:17 | 19:37 |
الجمعة 08 أفريلالجمعة 08 أفريل | 03:57 | 04:07 | 05:36 | 11:57 | 15:30 | 18:18 | 18:18 | 19:37 |
السبت 09 أفريلالسبت 09 أفريل | 03:56 | 04:06 | 05:35 | 11:57 | 15:30 | 18:18 | 18:18 | 19:38 |
الأحد 10 أفريلالأحد 10 أفريل | 03:54 | 04:04 | 05:34 | 11:56 | 15:30 | 18:19 | 18:19 | 19:39 |
الاثنين 11 أفريلالاثنين 11 أفريل | 03:53 | 04:03 | 05:33 | 11:56 | 15:30 | 18:20 | 18:20 | 19:40 |
الثلاثاء 12 أفريلالثلاثاء 12 أفريل | 03:52 | 04:02 | 05:32 | 11:56 | 15:30 | 18:20 | 18:20 | 19:41 |
الأربعاء 13 أفريلالأربعاء 13 أفريل | 03:50 | 04:00 | 05:31 | 11:56 | 15:30 | 18:21 | 18:21 | 19:41 |
الخميس 14 أفريلالخميس 14 أفريل | 03:49 | 03:59 | 05:30 | 11:55 | 15:30 | 18:22 | 18:22 | 19:42 |
الجمعة 15 أفريلالجمعة 15 أفريل | 03:48 | 03:58 | 05:28 | 11:55 | 15:30 | 18:22 | 18:22 | 19:43 |
السبت 16 أفريلالسبت 16 أفريل | 03:46 | 03:56 | 05:27 | 11:55 | 15:30 | 18:23 | 18:23 | 19:44 |
الأحد 17 أفريلالأحد 17 أفريل | 03:45 | 03:55 | 05:26 | 11:55 | 15:30 | 18:23 | 18:23 | 19:45 |
الاثنين 18 أفريلالاثنين 18 أفريل | 03:44 | 03:54 | 05:25 | 11:54 | 15:30 | 18:24 | 18:24 | 19:45 |
الثلاثاء 19 أفريلالثلاثاء 19 أفريل | 03:42 | 03:52 | 05:24 | 11:54 | 15:30 | 18:25 | 18:25 | 19:46 |
الأربعاء 20 أفريلالأربعاء 20 أفريل | 03:41 | 03:51 | 05:23 | 11:54 | 15:30 | 18:25 | 18:25 | 19:47 |
الخميس 21 أفريلالخميس 21 أفريل | 03:40 | 03:50 | 05:22 | 11:54 | 15:30 | 18:26 | 18:26 | 19:48 |
الجمعة 22 أفريلالجمعة 22 أفريل | 03:38 | 03:48 | 05:21 | 11:54 | 15:30 | 18:27 | 18:27 | 19:49 |
السبت 23 أفريلالسبت 23 أفريل | 03:37 | 03:47 | 05:20 | 11:53 | 15:29 | 18:27 | 18:27 | 19:50 |
الأحد 24 أفريلالأحد 24 أفريل | 03:36 | 03:46 | 05:19 | 11:53 | 15:29 | 18:28 | 18:28 | 19:51 |
الاثنين 25 أفريلالاثنين 25 أفريل | 03:35 | 03:45 | 05:18 | 11:53 | 15:29 | 18:28 | 18:28 | 19:51 |
الثلاثاء 26 أفريلالثلاثاء 26 أفريل | 03:33 | 03:43 | 05:17 | 11:53 | 15:29 | 18:29 | 18:29 | 19:52 |
الأربعاء 27 أفريلالأربعاء 27 أفريل | 03:32 | 03:42 | 05:16 | 11:53 | 15:29 | 18:30 | 18:30 | 19:53 |
الخميس 28 أفريلالخميس 28 أفريل | 03:31 | 03:41 | 05:15 | 11:53 | 15:29 | 18:30 | 18:30 | 19:54 |
الجمعة 29 أفريلالجمعة 29 أفريل | 03:30 | 03:40 | 05:14 | 11:52 | 15:29 | 18:31 | 18:31 | 19:55 |
السبت 30 أفريلالسبت 30 أفريل | 03:29 | 03:39 | 05:13 | 11:52 | 15:29 | 18:32 | 18:32 | 19:56 |
الأحد 01 مايالأحد 01 ماي | 03:27 | 03:37 | 05:12 | 11:52 | 15:29 | 18:32 | 18:32 | 19:57 |
الاثنين 02 مايالاثنين 02 ماي | 03:26 | 03:36 | 05:11 | 11:52 | 15:29 | 18:33 | 18:33 | 19:58 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.