اليومالأحد 7 أوت 2022 ميلادي9 محرم 1444 هجري | ||
---|---|---|
الإمساك | 03:58 | |
الفجر | 04:08 | |
الشروق | 06:10 | |
الظهر | 13:16 | |
العصر | 17:10 | |
المغرب - الإفطار | 20:21 | |
العشاء | 22:08 |
غداالاثنين 8 أوت 2022 ميلادي10 محرم 1444 هجري | ||
---|---|---|
الإمساك | 03:59 | |
الفجر | 04:09 | |
الشروق | 06:11 | |
الظهر | 13:16 | |
العصر | 17:09 | |
المغرب - الإفطار | 20:20 | |
العشاء | 22:06 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Rome، إيطاليا - رمضان 1443 هجري (2022 ميلادي)
اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد 03 أفريلالأحد 03 أفريل | 04:54 | 05:04 | 06:50 | 13:13 | 16:49 | 19:37 | 19:37 | 21:11 |
الاثنين 04 أفريلالاثنين 04 أفريل | 04:52 | 05:02 | 06:48 | 13:13 | 16:50 | 19:39 | 19:39 | 21:12 |
الثلاثاء 05 أفريلالثلاثاء 05 أفريل | 04:50 | 05:00 | 06:46 | 13:13 | 16:50 | 19:40 | 19:40 | 21:14 |
الأربعاء 06 أفريلالأربعاء 06 أفريل | 04:48 | 04:58 | 06:45 | 13:12 | 16:51 | 19:41 | 19:41 | 21:15 |
الخميس 07 أفريلالخميس 07 أفريل | 04:46 | 04:56 | 06:43 | 13:12 | 16:51 | 19:42 | 19:42 | 21:17 |
الجمعة 08 أفريلالجمعة 08 أفريل | 04:44 | 04:54 | 06:41 | 13:12 | 16:51 | 19:43 | 19:43 | 21:18 |
السبت 09 أفريلالسبت 09 أفريل | 04:42 | 04:52 | 06:40 | 13:12 | 16:52 | 19:44 | 19:44 | 21:19 |
الأحد 10 أفريلالأحد 10 أفريل | 04:40 | 04:50 | 06:38 | 13:11 | 16:52 | 19:45 | 19:45 | 21:21 |
الاثنين 11 أفريلالاثنين 11 أفريل | 04:38 | 04:48 | 06:36 | 13:11 | 16:53 | 19:46 | 19:46 | 21:22 |
الثلاثاء 12 أفريلالثلاثاء 12 أفريل | 04:36 | 04:46 | 06:35 | 13:11 | 16:53 | 19:47 | 19:47 | 21:24 |
الأربعاء 13 أفريلالأربعاء 13 أفريل | 04:34 | 04:44 | 06:33 | 13:11 | 16:53 | 19:49 | 19:49 | 21:25 |
الخميس 14 أفريلالخميس 14 أفريل | 04:32 | 04:42 | 06:32 | 13:10 | 16:54 | 19:50 | 19:50 | 21:27 |
الجمعة 15 أفريلالجمعة 15 أفريل | 04:30 | 04:40 | 06:30 | 13:10 | 16:54 | 19:51 | 19:51 | 21:28 |
السبت 16 أفريلالسبت 16 أفريل | 04:28 | 04:38 | 06:28 | 13:10 | 16:55 | 19:52 | 19:52 | 21:30 |
الأحد 17 أفريلالأحد 17 أفريل | 04:26 | 04:36 | 06:27 | 13:10 | 16:55 | 19:53 | 19:53 | 21:31 |
الاثنين 18 أفريلالاثنين 18 أفريل | 04:24 | 04:34 | 06:25 | 13:09 | 16:55 | 19:54 | 19:54 | 21:33 |
الثلاثاء 19 أفريلالثلاثاء 19 أفريل | 04:22 | 04:32 | 06:24 | 13:09 | 16:56 | 19:55 | 19:55 | 21:34 |
الأربعاء 20 أفريلالأربعاء 20 أفريل | 04:20 | 04:30 | 06:22 | 13:09 | 16:56 | 19:56 | 19:56 | 21:36 |
الخميس 21 أفريلالخميس 21 أفريل | 04:18 | 04:28 | 06:21 | 13:09 | 16:56 | 19:57 | 19:57 | 21:37 |
الجمعة 22 أفريلالجمعة 22 أفريل | 04:16 | 04:26 | 06:19 | 13:08 | 16:57 | 19:58 | 19:58 | 21:39 |
السبت 23 أفريلالسبت 23 أفريل | 04:14 | 04:24 | 06:18 | 13:08 | 16:57 | 20:00 | 20:00 | 21:40 |
الأحد 24 أفريلالأحد 24 أفريل | 04:12 | 04:22 | 06:16 | 13:08 | 16:57 | 20:01 | 20:01 | 21:42 |
الاثنين 25 أفريلالاثنين 25 أفريل | 04:10 | 04:20 | 06:15 | 13:08 | 16:58 | 20:02 | 20:02 | 21:44 |
الثلاثاء 26 أفريلالثلاثاء 26 أفريل | 04:08 | 04:18 | 06:13 | 13:08 | 16:58 | 20:03 | 20:03 | 21:45 |
الأربعاء 27 أفريلالأربعاء 27 أفريل | 04:06 | 04:16 | 06:12 | 13:08 | 16:58 | 20:04 | 20:04 | 21:47 |
الخميس 28 أفريلالخميس 28 أفريل | 04:04 | 04:14 | 06:10 | 13:07 | 16:59 | 20:05 | 20:05 | 21:48 |
الجمعة 29 أفريلالجمعة 29 أفريل | 04:02 | 04:12 | 06:09 | 13:07 | 16:59 | 20:06 | 20:06 | 21:50 |
السبت 30 أفريلالسبت 30 أفريل | 04:00 | 04:10 | 06:08 | 13:07 | 16:59 | 20:07 | 20:07 | 21:51 |
الأحد 01 مايالأحد 01 ماي | 03:58 | 04:08 | 06:06 | 13:07 | 17:00 | 20:08 | 20:08 | 21:53 |
الاثنين 02 مايالاثنين 02 ماي | 03:56 | 04:06 | 06:05 | 13:07 | 17:00 | 20:09 | 20:09 | 21:55 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.