اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023 ميلادي 16 ربيع الأول 1445 هجري | |
---|---|
الإمساك | 04:26 |
الفجر | 04:36 |
الشروق | 05:58 |
الظهر | 11:56 |
العصر | 15:20 |
المغرب - الإفطار | 17:54 |
العشاء | 19:07 |
غدا الاثنين 2 أكتوبر 2023 ميلادي 17 ربيع الأول 1445 هجري | |
---|---|
الإمساك | 04:27 |
الفجر | 04:37 |
الشروق | 05:58 |
الظهر | 11:56 |
العصر | 15:20 |
المغرب - الإفطار | 17:53 |
العشاء | 19:06 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في مسقط ، عمان - رمضان 1444 هجري (2023 ميلادي)
اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس 23 مارسالخميس 23 مارس | 04:36 | 04:46 | 06:08 | 12:13 | 15:39 | 18:18 | 18:18 | 19:32 |
الجمعة 24 مارسالجمعة 24 مارس | 04:35 | 04:45 | 06:07 | 12:13 | 15:39 | 18:19 | 18:19 | 19:32 |
السبت 25 مارسالسبت 25 مارس | 04:34 | 04:44 | 06:06 | 12:12 | 15:39 | 18:19 | 18:19 | 19:32 |
الأحد 26 مارسالأحد 26 مارس | 04:33 | 04:43 | 06:05 | 12:12 | 15:39 | 18:20 | 18:20 | 19:33 |
الاثنين 27 مارسالاثنين 27 مارس | 04:32 | 04:42 | 06:04 | 12:12 | 15:39 | 18:20 | 18:20 | 19:33 |
الثلاثاء 28 مارسالثلاثاء 28 مارس | 04:31 | 04:41 | 06:03 | 12:12 | 15:38 | 18:20 | 18:20 | 19:34 |
الأربعاء 29 مارسالأربعاء 29 مارس | 04:30 | 04:40 | 06:02 | 12:11 | 15:38 | 18:21 | 18:21 | 19:34 |
الخميس 30 مارسالخميس 30 مارس | 04:29 | 04:39 | 06:01 | 12:11 | 15:38 | 18:21 | 18:21 | 19:35 |
الجمعة 31 مارسالجمعة 31 مارس | 04:28 | 04:38 | 06:00 | 12:11 | 15:38 | 18:22 | 18:22 | 19:35 |
السبت 01 أفريلالسبت 01 أفريل | 04:26 | 04:36 | 05:59 | 12:10 | 15:38 | 18:22 | 18:22 | 19:36 |
الأحد 02 أفريلالأحد 02 أفريل | 04:25 | 04:35 | 05:58 | 12:10 | 15:37 | 18:22 | 18:22 | 19:36 |
الاثنين 03 أفريلالاثنين 03 أفريل | 04:24 | 04:34 | 05:57 | 12:10 | 15:37 | 18:23 | 18:23 | 19:37 |
الثلاثاء 04 أفريلالثلاثاء 04 أفريل | 04:23 | 04:33 | 05:56 | 12:09 | 15:37 | 18:23 | 18:23 | 19:37 |
الأربعاء 05 أفريلالأربعاء 05 أفريل | 04:22 | 04:32 | 05:55 | 12:09 | 15:37 | 18:24 | 18:24 | 19:38 |
الخميس 06 أفريلالخميس 06 أفريل | 04:21 | 04:31 | 05:54 | 12:09 | 15:36 | 18:24 | 18:24 | 19:38 |
الجمعة 07 أفريلالجمعة 07 أفريل | 04:20 | 04:30 | 05:53 | 12:09 | 15:36 | 18:24 | 18:24 | 19:39 |
السبت 08 أفريلالسبت 08 أفريل | 04:19 | 04:29 | 05:52 | 12:08 | 15:36 | 18:25 | 18:25 | 19:39 |
الأحد 09 أفريلالأحد 09 أفريل | 04:18 | 04:28 | 05:51 | 12:08 | 15:36 | 18:25 | 18:25 | 19:40 |
الاثنين 10 أفريلالاثنين 10 أفريل | 04:17 | 04:27 | 05:50 | 12:08 | 15:35 | 18:25 | 18:25 | 19:40 |
الثلاثاء 11 أفريلالثلاثاء 11 أفريل | 04:16 | 04:26 | 05:50 | 12:08 | 15:35 | 18:26 | 18:26 | 19:41 |
الأربعاء 12 أفريلالأربعاء 12 أفريل | 04:15 | 04:25 | 05:49 | 12:07 | 15:35 | 18:26 | 18:26 | 19:41 |
الخميس 13 أفريلالخميس 13 أفريل | 04:13 | 04:23 | 05:48 | 12:07 | 15:34 | 18:27 | 18:27 | 19:42 |
الجمعة 14 أفريلالجمعة 14 أفريل | 04:12 | 04:22 | 05:47 | 12:07 | 15:34 | 18:27 | 18:27 | 19:42 |
السبت 15 أفريلالسبت 15 أفريل | 04:11 | 04:21 | 05:46 | 12:07 | 15:34 | 18:27 | 18:27 | 19:43 |
الأحد 16 أفريلالأحد 16 أفريل | 04:10 | 04:20 | 05:45 | 12:06 | 15:34 | 18:28 | 18:28 | 19:43 |
الاثنين 17 أفريلالاثنين 17 أفريل | 04:09 | 04:19 | 05:44 | 12:06 | 15:33 | 18:28 | 18:28 | 19:44 |
الثلاثاء 18 أفريلالثلاثاء 18 أفريل | 04:08 | 04:18 | 05:43 | 12:06 | 15:33 | 18:29 | 18:29 | 19:45 |
الأربعاء 19 أفريلالأربعاء 19 أفريل | 04:07 | 04:17 | 05:42 | 12:06 | 15:33 | 18:29 | 18:29 | 19:45 |
الخميس 20 أفريلالخميس 20 أفريل | 04:06 | 04:16 | 05:42 | 12:05 | 15:32 | 18:30 | 18:30 | 19:46 |
الجمعة 21 أفريلالجمعة 21 أفريل | 04:05 | 04:15 | 05:41 | 12:05 | 15:32 | 18:30 | 18:30 | 19:46 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.