اليومالأحد 7 أوت 2022 ميلادي9 محرم 1444 هجري | ||
---|---|---|
الإمساك | 03:56 | |
الفجر | 04:06 | |
الشروق | 06:06 | |
الظهر | 13:10 | |
العصر | 17:03 | |
المغرب - الإفطار | 20:14 | |
العشاء | 21:58 |
غداالاثنين 8 أوت 2022 ميلادي10 محرم 1444 هجري | ||
---|---|---|
الإمساك | 03:58 | |
الفجر | 04:08 | |
الشروق | 06:07 | |
الظهر | 13:10 | |
العصر | 17:03 | |
المغرب - الإفطار | 20:12 | |
العشاء | 21:56 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Istanbul، تركيا - رمضان 1443 هجري (2022 ميلادي)
اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد 03 أفريلالأحد 03 أفريل | 04:51 | 05:01 | 06:45 | 13:08 | 16:43 | 19:31 | 19:31 | 21:03 |
الاثنين 04 أفريلالاثنين 04 أفريل | 04:49 | 04:59 | 06:43 | 13:07 | 16:44 | 19:32 | 19:32 | 21:04 |
الثلاثاء 05 أفريلالثلاثاء 05 أفريل | 04:47 | 04:57 | 06:41 | 13:07 | 16:44 | 19:33 | 19:33 | 21:06 |
الأربعاء 06 أفريلالأربعاء 06 أفريل | 04:45 | 04:55 | 06:40 | 13:07 | 16:45 | 19:34 | 19:34 | 21:07 |
الخميس 07 أفريلالخميس 07 أفريل | 04:43 | 04:53 | 06:38 | 13:06 | 16:45 | 19:35 | 19:35 | 21:08 |
الجمعة 08 أفريلالجمعة 08 أفريل | 04:41 | 04:51 | 06:37 | 13:06 | 16:45 | 19:36 | 19:36 | 21:10 |
السبت 09 أفريلالسبت 09 أفريل | 04:39 | 04:49 | 06:35 | 13:06 | 16:46 | 19:37 | 19:37 | 21:11 |
الأحد 10 أفريلالأحد 10 أفريل | 04:37 | 04:47 | 06:33 | 13:06 | 16:46 | 19:38 | 19:38 | 21:13 |
الاثنين 11 أفريلالاثنين 11 أفريل | 04:35 | 04:45 | 06:32 | 13:05 | 16:47 | 19:40 | 19:40 | 21:14 |
الثلاثاء 12 أفريلالثلاثاء 12 أفريل | 04:33 | 04:43 | 06:30 | 13:05 | 16:47 | 19:41 | 19:41 | 21:15 |
الأربعاء 13 أفريلالأربعاء 13 أفريل | 04:31 | 04:41 | 06:29 | 13:05 | 16:47 | 19:42 | 19:42 | 21:17 |
الخميس 14 أفريلالخميس 14 أفريل | 04:29 | 04:39 | 06:27 | 13:05 | 16:48 | 19:43 | 19:43 | 21:18 |
الجمعة 15 أفريلالجمعة 15 أفريل | 04:27 | 04:37 | 06:25 | 13:04 | 16:48 | 19:44 | 19:44 | 21:20 |
السبت 16 أفريلالسبت 16 أفريل | 04:25 | 04:35 | 06:24 | 13:04 | 16:48 | 19:45 | 19:45 | 21:21 |
الأحد 17 أفريلالأحد 17 أفريل | 04:23 | 04:33 | 06:22 | 13:04 | 16:49 | 19:46 | 19:46 | 21:22 |
الاثنين 18 أفريلالاثنين 18 أفريل | 04:22 | 04:32 | 06:21 | 13:04 | 16:49 | 19:47 | 19:47 | 21:24 |
الثلاثاء 19 أفريلالثلاثاء 19 أفريل | 04:20 | 04:30 | 06:19 | 13:03 | 16:49 | 19:48 | 19:48 | 21:25 |
الأربعاء 20 أفريلالأربعاء 20 أفريل | 04:18 | 04:28 | 06:18 | 13:03 | 16:50 | 19:49 | 19:49 | 21:27 |
الخميس 21 أفريلالخميس 21 أفريل | 04:16 | 04:26 | 06:16 | 13:03 | 16:50 | 19:50 | 19:50 | 21:28 |
الجمعة 22 أفريلالجمعة 22 أفريل | 04:14 | 04:24 | 06:15 | 13:03 | 16:50 | 19:51 | 19:51 | 21:30 |
السبت 23 أفريلالسبت 23 أفريل | 04:12 | 04:22 | 06:13 | 13:03 | 16:51 | 19:52 | 19:52 | 21:31 |
الأحد 24 أفريلالأحد 24 أفريل | 04:10 | 04:20 | 06:12 | 13:02 | 16:51 | 19:53 | 19:53 | 21:33 |
الاثنين 25 أفريلالاثنين 25 أفريل | 04:08 | 04:18 | 06:11 | 13:02 | 16:51 | 19:54 | 19:54 | 21:34 |
الثلاثاء 26 أفريلالثلاثاء 26 أفريل | 04:06 | 04:16 | 06:09 | 13:02 | 16:51 | 19:55 | 19:55 | 21:36 |
الأربعاء 27 أفريلالأربعاء 27 أفريل | 04:04 | 04:14 | 06:08 | 13:02 | 16:52 | 19:56 | 19:56 | 21:37 |
الخميس 28 أفريلالخميس 28 أفريل | 04:02 | 04:12 | 06:06 | 13:02 | 16:52 | 19:58 | 19:58 | 21:39 |
الجمعة 29 أفريلالجمعة 29 أفريل | 04:00 | 04:10 | 06:05 | 13:02 | 16:52 | 19:59 | 19:59 | 21:40 |
السبت 30 أفريلالسبت 30 أفريل | 03:58 | 04:08 | 06:04 | 13:01 | 16:53 | 20:00 | 20:00 | 21:42 |
الأحد 01 مايالأحد 01 ماي | 03:56 | 04:06 | 06:03 | 13:01 | 16:53 | 20:01 | 20:01 | 21:43 |
الاثنين 02 مايالاثنين 02 ماي | 03:54 | 04:04 | 06:01 | 13:01 | 16:53 | 20:02 | 20:02 | 21:45 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.